التخصصات والقبول
اختر الدولة ثم الجامعة، واستعرض التخصصات والرسوم والملاحظات، وتقدّم بطلب الالتحاق عند فتح القبول.
يتيح لك الدليل الشامل استعراض التخصصات الجامعية عبر الدول والمؤسسات، مع تفاصيل الرسوم والملاحظات الأكاديمية وشروط الالتحاق عند توفرها.
ابدأ باختيار الدولة أو المجال أو الجامعة، ثم قارن البرامج المتقاربة بسهولة للوصول إلى التخصص الأنسب لهدفك الدراسي وميزانيتك.
عند فتح باب القبول لدى المؤسسة، يمكنك تقديم طلب الالتحاق إلكترونياً عبر المنصة ومتابعة حالته من حسابك دون تشتت بين مصادر متعددة.
لا يوجد تخصص أو كلية مطابقة.
اضغط على أي مجال أدناه لعرض التخصصات والرسوم وتفاصيل القبول.
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | المجتمع والثقافة | جامعة الإنسانيات والعلوم | 12,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| علم الاجتماع | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | المجتمع والثقافة | جامعة الإنسانيات والعلوم | 12,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| اللغة الروسية | المغرب | درجة الدكتوراة | مباشر | المجتمع والثقافة | جامعة الإنسانيات والعلوم | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| السياسة الاجتماعية والسياسة العامة | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | المجتمع والثقافة | جامعة الإنسانيات والعلوم | 16465-37298 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموارد البشرية | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | الإدارة و المعاملات التجارية | جامعة إيست كاسا | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| إدارة الأعمال الدولية | المغرب | درجة الدكتوراة | مباشر | الإدارة و المعاملات التجارية | جامعة إيست كاسا | 14,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| إدارة الموارد البشرية | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | الإدارة و المعاملات التجارية | جامعة إيست كاسا | 12,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هندسة الميكاترونكس والروبوتات | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| هندسة الاتصالات | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الميكاترونكس | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 14,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة الميكانيكية (ماجستير) | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 17212-41512 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية (ماجستير) | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 17212-41512 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة الطبية الحيوية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10000-20000 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| هندسة الغذاء | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الوراثة والهندسة الحيوية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة الصناعية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10000-20000 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| هندسة المواد وتكنولوجيا النانو | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الهندسه و التقنيات ذات الصلة | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هندسة العمارة | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | العمارة و الإنشاء | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الطاقة المتجددة والعمارة (ماجستير) | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | العمارة و الإنشاء | جامعة المعارف | 15188-41512 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الهندسة المعمارية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | العمارة و الإنشاء | جامعة المعارف | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحياء | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | العلوم الطبيعية و الفيزيائية | جامعة الإنسانيات والعلوم | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الجيولوجيا | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | العلوم الطبيعية و الفيزيائية | جامعة الإنسانيات والعلوم | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الأحياء | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | العلوم الطبيعية و الفيزيائية | جامعة إيست كاسا | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المناهج وطرق التدريس | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| التربية الخاصة | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| تعليم الطفولة المبكرة | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 32,000 دولار أمريكي |
TRY (≈ 2000 )
|
التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| تعليم الرياضيات الابتدائية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 365 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| تعليم اللغة الإنجليزية | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 485 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| تنمية الطفل | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 365 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| الإرشاد والتوجيه النفسي | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | التربية | جامعة إيست كاسا | 4,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية وآدابها | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الفنون الإبداعية | جامعة الإنسانيات والعلوم | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم الحاسوب (بكالوريوس) | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الحاسوب | المعهد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات | 38617-124538 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم الحاسوب (ماجستير) | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | تكنولوجيا المعلومات | المعهد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات | 18158-43740 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| علوم الأعصاب الحاسوبية والإدراك والذكاء الاصطناعي (ماجستير) | المغرب | درجة الماجستير | مباشر | تكنولوجيا المعلومات | المعهد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات | 17212-41512 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| علوم الحاسوب (دكتوراه) | المغرب | درجة الدكتوراة | مباشر | تكنولوجيا المعلومات | المعهد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات | 20274-124538 | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| تعليم الحاسبية وتكنولوجيا التعليم | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | تكنولوجيا المعلومات | جامعة إيست كاسا | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |
| التخصص | البلد | الدرجة العلمية | نوع الدراسة | المجال الأكاديمي | الجامعات | الرسوم الدراسية (دولار أمريكي) | ملاحظات | حالة التقديم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القانون العام | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الدين والفلسفة | جامعة البوليتيكنيك المغربية | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| القانون الخاص | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الدين والفلسفة | جامعة البوليتيكنيك المغربية | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق | |
| القانون التجاري | المغرب | درجة البكلاريوس | مباشر | الدين والفلسفة | جامعة البوليتيكنيك المغربية | 10,000 دولار أمريكي | التقديم : متاح | طلب الإلتحاق |